Införa:
För det första antar ABA-filmblåsningsmaskinen avancerad teknik, som kan uppnå flerlagers co-extrudering under bearbetningsprocessen, och därigenom förbereda olika funktionella filmer. Denna flerlagers samsträngsprutningsteknik kan hjälpa oss att uppnå högre krav på styrka och hållbarhet vid tillverkning av plastfilmer, vilket möter olika användares behov.
För det andra har ABA-filmblåsningsmaskiner utmärkt bearbetningsstabilitet och tillförlitlighet. Den antar avancerad mekanisk struktur och högkvalitativa material, vilket kan säkerställa utmärkt bearbetningsnoggrannhet och kvalitet under långvarig kontinuerlig bearbetning. Därför kan denna typ av utrustning effektivt minska produktionskostnaderna, förbättra produktkvaliteten och tillförlitligheten.
Återigen har ABA-filmblåsmaskinen ett mycket automatiserat styrsystem. Genom att använda avancerad styrteknik som PLC kan fjärrövervakning och automatiserad kontroll av utrustning uppnås, vilket avsevärt förbättrar produktionseffektiviteten och produktkvaliteten. Samtidigt kan detta också kraftigt minska arbetskostnaderna, göra produktionen mer bekväm och förbättra företagens produktivitet och konkurrenskraft.
Slutligen har ABA-filmblåsningsmaskiner oersättlig betydelse. Inom många områden som plastförpackningar, byggmaterial, medicintekniska produkter och jordbruksförpackningar spelar plastfilmprodukter en avgörande roll. ABA-filmblåsningsmaskin, som kärnutrustningen för beredning av filmprodukter, spelar inte bara en avgörande roll för att främja utvecklingen av Kinas plastindustri, utan förbättrar också avsevärt kvaliteten och prestandan hos plastfilmprodukter, vilket bättre möter allmänhetens behov. .
Huvudsakliga tekniska parametrar:
Modell | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
Lämpligt material | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
Filmbredd | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
Film tjocklek | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | |
Max extruderingseffekt | HD | 80 kg/h | 100 kg/h | 120 kg/h |
LD | 120 kg/h | 150 kg/h | 180 kg/h | |
Extrudern | ||||
Skruvdiameter | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
Skruv L/D Längd | 28:1/30:1 | |||
Skruvmaterial | Sacm-645/38 Crmoala | |||
Cylindermaterial | Sacm-645/38 Crmoala | |||
Cylinderkylning | 370 Wx2 | |||
Körmotor | 15kwx2 | 18,5kwx2 | 22kwx1 18.5kwx1 | |
Växellåda | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
Temperaturkontroll | 3 | 3 | 3 | |
Genomsnittlig effektförbrukning | 30kw | 35kW | 40kw | |
Typ av tärning | ||||
Dies storlek | LDPE:180 HDPE:80 | LDPE:220 HDPE:100 | LDPE:250 HDPE:120 | |
Temperaturkontroll | 3 | 3 | 3 | |
Luftring | 2 | 2 | 2 | |
Luftfläkt | 3kwx1 | 4kwx1 | 5,5kwx1 | |
Center Steady Stick | 2 | 2 | 2 | |
Upptagningsenhet | ||||
Rullbredd | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
Effektiv bredd | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
Höjdjusterbar | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
Upptagningshastighet | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
Upptagningsmotor | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | |
Lindningsenhet | ||||
Typ | Ytfriktionstyp | |||
Lindningsmotor | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
Vindhastighet | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
Strömförsörjning | 380V,50HZ,3FAS | |||
Konturmått (LxBxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m |
Populära Taggar: aba blåst filmmaskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, tillverkad i Kina